DOLAR 45,5842 0%
EURO 53,1051 -0.07%
ALTIN 6.647,77-0,64
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.030 s Değişim: -2.35% -338,06 Adet:   10.696 Mio.Lot Hacim:   159.325 Mio.TL
EN YÜKSEK 14342
EN DÜŞÜK 14,030
Açılış: 14.334 Dünkü Kapanış: 14.368

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 283,75 0,98 18:10:01
  • TARKM 499,00 -3,11 18:10:01
  • TATEN 16,50 1,35 18:10:01
  • TATGD 21,12 -3,91 18:10:01
  • TAVHL 252,75 -2,13 18:10:01
  • TBORG 139,20 -0,57 18:10:01
  • TCELL 106,80 -2,47 18:10:01
  • TCKRC 125,40 0,56 18:10:01
  • TDGYO 15,48 -3,37 18:10:01
  • TEHOL 28,90 -0,34 18:10:01
  • TEKTU 10,63 -3,36 18:10:01
  • TERA 238,00 -3,95 18:10:01
  • TEZOL 18,37 0,38 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 188,80 4,95 18:10:01
  • THYAO 294,50 -1,83 18:10:01
  • TKFEN 134,50 -1,82 18:10:01
  • TKNSA 21,30 -2,74 18:10:01
  • TMPOL 330,75 -6,30 18:10:01
  • TMSN 100,40 -0,69 18:10:01
  • TNZTP 24,92 -3,11 18:10:01
  • TOASO 293,25 -2,90 18:10:01
  • TRALT 46,60 -1,69 18:10:01
  • TRCAS 45,22 -3,33 18:10:01
  • TRENJ 88,90 -3,74 18:10:01
  • TRGYO 97,40 -3,18 18:10:01
  • TRHOL 1.539,00 -2,59 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRILC 2,91 -2,35 18:10:01
  • TRMET 118,70 -3,02 18:10:01
  • TSGYO 6,55 -2,96 18:10:01
  • TSKB 11,93 -1,57 18:10:01
  • TTKOM 61,55 -0,24 18:10:01
  • TTRAK 457,00 -3,28 18:10:01
  • TUCLK 4,23 -7,24 18:10:01
  • TUKAS 2,50 -3,85 18:10:01
  • TUPRS 254,00 -1,74 18:10:01
  • TUREX 8,30 -1,89 18:10:01
  • TURGG 32,74 -2,27 18:10:01
  • TURSG 13,70 -0,07 18:10:01
bonus veren siteler bonus veren siteler